| Item | GR-5200 | GR-4500 | GR-3800 |
| Displacement | 52cc 2-Stroke | 45cc 2-Stroke | 38cc 2-Stroke |
| Fuel Tank Capacity | 550ml | 550ml | 310ml |
| Oil Tank Capaciry | 260ml | 260ml | 210ml |
| Power | 2.2kw/8000rpm | 1.8kw/8000rpm | 1.25kw/7500rpm |
| Saw Chain | 0.325" | 0.325" | 0.325" |
| Standard Bar Type | 20in | 18in | 16in |
| G.W./N.W | 7.5/6.5kgs | 7/6kgs | 7.3/6.3kgs |
| Carton Size | 50x25x29.5cm | 48x25x27cm | 49x26x28cm |
| Load Qty | 20'FT:803PCS 40'FT:1679PCS 40'HQ:1886PCS | 20'FT:864PCS 40'FT:1760PCS 40'HQ:1980PCS | 20'FT:792PCS 40'FT:1632PCS 40'HQ:1836PCS |
