
| Item | GR-B15/GR-B15-1 |
| Engine model | 1E40F-5/1E44F-5 2-Stroke |
| Displacement | 42.7cc/51.7cc |
| Power | 1.2kw/1.5kw/7500rpm |
| Inlet (outlet) diameter | 1.5 inch |
| Flow capacity | 27m³/h |
| Suction head | 7m |
| Delivery | 17m |
| G.W./N.W | 10/8.9kgs |
| Carton Size | 46x38x38cm |
| Load Qty | 20' FT:582PCS 40'FT:1242PCS 40'HQ:1449PCS |
